YDQ系列高壓試驗變壓器與傳統的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。由于采用了新的生產工藝,產品的技術性能有較大的提高,特別適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用.
更新時間:2024-07-18
訪問次數:625
YDQ-3/50充氣試驗變壓器
產品概述
YDQ系列高壓試驗變壓器與傳統的油浸式輕型試驗變壓器相比,重量上減輕了20%-60%(視電壓及容量等級而定),而且無油污染,單臺試驗變壓器的電壓等級可達300KV。由于采用了新的生產工藝,產品的技術性能有較大的提高,特別適用于現場工作及頻繁移動的工作條件下使用.
產品別稱
高壓試驗變壓器,試驗變壓器,工頻耐壓試驗機,交直流試驗變壓器,交流試驗變壓器,充氣式試驗變壓器,高壓充氣式試驗變壓器,充氣式高壓試驗變壓器,電力高壓試驗變壓器,超輕型高壓試驗變壓器,串級式高壓試驗變壓器,交直流高壓試驗變壓器,高壓升壓器,高壓耐壓機,高壓耐壓儀,試驗變
YDQ-3/50充氣試驗變壓器
產品特點
1、YDQ系列產品其設計構思,材質選擇及工藝流程都是全新的。因此不僅體積小、重量輕、外形美、而且各項技術指標都達到了<>標準要求。
YDQ系列產品采用優質冷軋DQ-151取向硅鋼片疊成多級圓柱框形鐵芯,在特制的高強度絕緣筒上用QZ型導線直接連續繞制高壓塔式線圈。外殼是適形尺寸,內充入SF6氣體。
2、YDQ(JZ)產品與YDQ產品的不同在于巧妙地將高壓整流硅堆裝在高壓套之內通過短路桿的插入和抽出可變換YDQ是工頻高壓交流輸出還是高壓直流輸出。
3、YDQ(C)產品與YDQ產品的不同在于套管內結構。
YDQ-3/50充氣試驗變壓器
技術參數
電壓等級 | 10kV~300kV | |
容量范圍 | 1~500KVA | |
空載電流 | <7% | |
阻抗電壓 | <8% | |
產品類型 | 交流、交直流、交流串級、交直流串級 |
主要規格
規格型號 | 容量(kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比(高/儀) | 溫升℃(30分鐘) | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||
YDQ-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YDQ-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YDQ-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YDQ-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YDQ-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YDQ-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YDQ-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 |
YDQ-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
YDQ-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YDQ-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YDQ-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YDQ-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YDQ-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YDQ-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 |
YDQ-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YDQ-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
YDQ-50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 |
YDQ-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 |
YDQ-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 |
YDQ-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 |
YDQ-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 |
YDQ-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 |
YDQ-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 |
YDQ-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 |
YDQ-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 |
YDQ-300/300 | 300 | 300 | 1000 | 400 | 790 | 3000 | 10 |
注:容量50KVA以上試驗變壓器參數略